Page 194 - Granz Sort 2019
P. 194

INDEX                                                                                                                                   INDEX




           Erkek Dijital Şort                                        Bayan Dijital Şort                      Bermuda Şort                                             Çocuk Şort                                Baba Oğul Takım Şort

           Code    Syf.       Code    Syf.       Code    Syf.        Code     Syf.      Code    Syf.         Code     Syf.                                            Code     Syf.        Code     Syf.        Code     Syf.       Code      Syf.
            5055       10       7132       60      7503      41        6033  108         6303  102            5399      170                                            4001       176       4031       179        4001       133     7108        139
            5056       11       7148       72      7504      28        6105   119        6304  108            5475      150                                            4002      186        4033      176         4005      133      7159        130
            5057       9        7155       33      7506      46        6107   111        6305  108            5401      163                                            4003      185        4034      177         4007      134      7409      139
            5058       12       7158       40      7507      38        6108   115        6306  110            5445      171                                            4004      189        4035      183         4008      130      7459      134
            5059       13       7159       71      7508      66        6118   117        6307  84             5485      169                                            4005      176        4036      184         4011       132     7462      138
            5060       13       7160       55      7512       54       6120   100        6308  122            5545      164                                            4006      187        4037      178         4015      132      7484      140
            5061        13      7168       64      7514       68       6140   91         6500  112            5577      158                                            4007      179        4038      179         4016       139     7486      131
            5062       22       7173       30      7515       16       6156   122        6501   128           5889      164                                            4008      176        4039      178         4017       140     7487      136
            5063       23       7195       21      7517       69       6164   113        6502  88             5897      165                                            4009      189        4040      174         4018      136      7489      137
            5064       20       7198       20      7518       74       6166   126        6503  104            7013       155                                           4010       186       4041       181        4019       139     7490      138
            5065       15       7200      51       7519       49       6170   107        6504  124            7046      160                                            4011       177       4042      180         4020      133      7496      133
            5066         14     7222      53       7520      52        6175   82         6505  121            7048      157                                            4012       174       4043      189         4023      141      7497      132
            5067       14       7226      53       7521       60       6182   90         6506  116            7050      172                                            4013       174       4044      175         4024      139      7502      130
            5068       25       7241       46      7522      31        6185  128         6507  125            7064      170                                            4014       187       4045      182         4025      137      7503      134
            5069       29       7245      78       7523      54        6200  90-97       6508  111            7066      159                                            4015      178        4046      182         4026      135      7504      137
            5070       28       7259      8        7525      46        6209  98          6509  120            7096      156                                            4016       180       4047      177         4027      138      7512        140
            5071        28      7263      79       7528      17        6213   118        6510   120           7101       160                                           4017       184       4048      189         4028      139      7514        135
            5072       36       7276      69       7529      75        6215   129        6511   84            7127       169                                           4018      180        4049      182         4030      134      7515        137
            5073       75       7312       24      7530      60        6217   83         6512   105           7202      170                                            4020      177-188    4050      186         4031       134     7517        137
            5074         6      7315       59      7534      63        6225  104         6513   89            7405      156                                            4021       187       4051      181         4032      137,     7518        141
            5075       7        7324      3        7536      57        6226  101         6514   97            7409      161                                            4022      187        4052      186         4033      131      7520      133
            5076      6         7337      35       7537      50        6227  109         6515  102            7431       168                                           4023      185        4053      176         4034      133      7522      133
            5077      58        7345      32       7538      56        6230  99          6516   122           7469      162                                            4024      181        4053      184         4036      137      7525      136
            5078      77        7425      43       7540      20        6239  84          6517   114           7481       154                                           4025      184        4054      185         4037      134      7528      139
            5079      19        7426      27       7541       35       6241   96         6518  127            7493      160                                            4026      178        4055      182         4038      138      7534      138
            5473      72        7459      4        7543      19        6242  103         6519   122           7501       160                                           4027      181        4056      174         4039      135      7536      135
            7006      78        7460      50       7545      64        6244  116         6520  90-100         7508      173                                            4028      180        4057      185         4041       138     7537      139
            7007      24        7472      76       7546      64        6257  123         6521   112           7537      170                                            4029      188        4058      188         4042      138      7541        134
            7009      76        7478      32       7547      32        6259  128         6522  85             7569      163                                            4030      179                              4047      130      7545      134
            7022      73        7480      19       7549      36        6260  120         6523  102            7570      170                                                                                       4051      136      7551        138
            7043      20        7484      32       7551       47       6300  90          6524  106            7571       152-153                                                                                  4053      137      7553      132
            7050      61        7486      76       7553      62        6301   95         6526  126            7587      166                                                                                       4054      140      7556      133
            7052      26        7487      42       7555      46        6302  94          6527  125            7588      167
            7064      34        7488      20       7556      54                                               7589      163
            7069      28        7489      63       7557      46
            7094      5         7490      28       7559      8       Düz Erkek Şort
            7107       44       7492      42       7560      54      Code      Syf.
            7108       64       7494      18       7562      48       980        148
            7111       69       7495      72       7564      42       5696      144-145
            7117       78       7496      76       7565      67       5994      149
            7120       58       7497      45       7566      32       5995      146-147
            7121       65       7500      64       7567      24       5997      142-143
            7128       37       7502      70
   189   190   191   192   193   194   195   196